Bundestagswahlen
Die Wahl zum Deutschen Bundestag wird alle vier Jahre abgehalten.
Das Parlament des Deutschen Bundestages ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland und als Gesetzgebungsgremium ihr wichtigstes Organ. Es besteht aus Abgeordneten des deutschen Volkes, die in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf vier Jahre gewählt werden. Grundsätzlich dürfen alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, bei der Bundestagswahl mitentscheiden.
Bundestagswahl 2021 - 26.09.2021
Ergebniszusammenfassung
Eine Ergebniszusammenfassung zur Bundestagswahl aus Henstedt-Ulzburg und dem Kreis Segeberg können über die nachfolgenden Links eingesehen werden:
Bundestagswahl 2017 - 24.09.2017
Verteilung der Erststimme
WB | Wahlbe- rechtigte |
gültige Stimmen | Storjohann CDU |
Wagner SPD |
Täck GRÜNE |
Berbig DIE LINKE |
Evermann AfD |
Schuchardt FREIE WÄHLER |
||
WB01 | 1.188 | 900 | 340 | 246 | 83 | 58 | 91 | 13 | ||
WB02 | 1.252 | 903 | 379 | 262 | 52 | 41 | 82 | 21 | ||
WB03 | 1.196 | 818 | 306 | 233 | 74 | 49 | 79 | 19 | ||
WB04 | 1.377 | 972 | 374 | 251 | 64 | 70 | 110 | 27 | ||
WB05 | 1.153 | 870 | 357 | 230 | 66 | 51 | 82 | 12 | ||
WB06 | 945 | 776 | 311 | 236 | 60 | 37 | 47 | 10 | ||
WB07 | 897 | 663 | 288 | 200 | 51 | 29 | 35 | 9 | ||
WB08 | 972 | 730 | 306 | 209 | 54 | 30 | 57 | 7 | ||
WB09-1 | 975 | 790 | 374 | 188 | 62 | 36 | 56 | 7 | ||
WB09-2 | 278 | 199 | 110 | 31 | 12 | 10 | 22 | 1 | ||
WB10 | 1.181 | 978 | 365 | 280 | 85 | 49 | 84 | 20 | ||
WB11 | 1.136 | 941 | 402 | 246 | 82 | 42 | 61 | 13 | ||
WB12 | 1.041 | 830 | 321 | 229 | 65 | 49 | 69 | 13 | ||
WB13 | 1.136 | 883 | 347 | 241 | 75 | 43 | 81 | 10 | ||
WB14 | 1.124 | 805 | 300 | 229 | 63 | 55 | 75 | 19 | ||
WB15 | 1.072 | 907 | 415 | 226 | 59 | 41 | 66 | 19 | ||
WB16 | 1.006 | 778 | 331 | 196 | 54 | 41 | 54 | 22 | ||
BW1 | 1.384 | 1.299 | 602 | 308 | 122 | 62 | 69 | 27 | ||
BW2 | 1.237 | 1.165 | 523 | 323 | 93 | 47 | 70 | 29 | ||
BW3 | 1.417 | 1.1.325 | 603 | 321 | 103 | 52 | 88 | 18 | ||
Summe | 21.967 | 17.532 | 7.354 | 4.685 | 1.379 | 892 | 1.378 | 316 | ||
Prozent | 41,95 | 26,72 | 7,87 | 5,09 | 7,86 | 1,80 |
Verteilung der Zweitstimme
WB | Wahlbe- rechtigte |
gültige Stimmen | CDU | SPD | Grüne | FDP | DIE LINKE | AfD | Sonstige | |
WB01 | 904 | 286 | 209 | 109 | 112 | 61 | 92 | 35 | ||
WB02 | 912 | 317 | 222 | 75 | 120 | 59 | 92 | 27 | ||
WB03 | 816 | 270 | 184 | 90 | 95 | 66 | 87 | 24 | ||
WB04 | 970 | 302 | 208 | 97 | 119 | 90 | 116 | 38 | ||
WB05 | 869 | 293 | 182 | 88 | 129 | 61 | 88 | 28 | ||
WB06 | 777 | 266 | 195 | 82 | 119 | 43 | 53 | 19 | ||
WB07 | 665 | 231 | 161 | 71 | 110 | 33 | 46 | 13 | ||
WB08 | 729 | 250 | 177 | 77 | 111 | 37 | 57 | 20 | ||
WB09-1 | 790 | 303 | 137 | 95 | 133 | 46 | 67 | 9 | ||
WB09-2 | 200 | 85 | 26 | 16 | 35 | 11 | 22 | 5 | ||
WB10 | 983 | 277 | 257 | 108 | 147 | 70 | 100 | 24 | ||
WB11 | 941 | 346 | 190 | 104 | 149 | 61 | 67 | 24 | ||
WB12 | 832 | 267 | 200 | 84 | 124 | 64 | 71 | 22 | ||
WB13 | 884 | 293 | 196 | 95 | 116 | 64 | 101 | 19 | ||
WB14 | 803 | 251 | 194 | 65 | 124 | 66 | 74 | 29 | ||
WB15 | 904 | 338 | 174 | 90 | 143 | 64 | 77 | 18 | ||
WB16 | 780 | 269 | 169 | 71 | 123 | 47 | 71 | 30 | ||
BW1 | 1.300 | 514 | 263 | 128 | 212 | 75 | 77 | 31 | ||
BW2 | 1.165 | 417 | 288 | 130 | 176 | 58 | 73 | 23 | ||
BW3 | 1.325 | 520 | 267 | 129 | 224 | 60 | 91 | 36 | ||
Summe | 17.551 | 6.095 | 2.621 | 1.804 | 2.621 | 1.136 | 1.522 | 474 | ||
Prozent | 34,73 | 14,93 | 10,28 | 14,93 | 6,47 | 8,67 | 2,7 |
Diagramme zu Stimmverteilung, Gewinne+Verluste und Wahlbeteiligung
Bundestagswahl 2013 - 22.09.2013
Verteilung der Erststimme
WB | Wahlbe- rechtigte |
gültige Stimmen | Storjohann CDU |
Thönnes SPD |
Eberhardt FDP |
Stoltenberg GRÜNE |
Berbig DIE LINKE |
Grube PIRATEN |
Sonstige | |
WB01 | 1.203 | 8899 | 419 | 299 | 22 | 44 | 32 | 20 | 53 | |
WB02 | 1.225 | 898 | 426 | 307 | 17 | 37 | 47 | 17 | 47 | |
WB03 | 1.354 | 838 | 361 | 299 | 17 | 35 | 42 | 25 | 59 | |
WB04 | 1.138 | 810 | 398 | 269 | 9 | 50 | 37 | 9 | 38 | |
WB05 | 1.145 | 851 | 375 | 324 | 14 | 34 | 33 | 19 | 52 | |
WB06 | 1.023 | 743 | 328 | 286 | 11 | 35 | 23 | 16 | 44 | |
WB07 | 969 | 745 | 328 | 277 | 26 | 34 | 20 | 14 | 46 | |
WB08 | 964 | 751 | 344 | 282 | 11 | 36 | 22 | 13 | 43 | |
WB09-1 | 1.021 | 734 | 375 | 237 | 26 | 31 | 12 | 13 | 40 | |
WB09-2 | 286 | 211 | 135 | 45 | 2 | 4 | 11 | 2 | 12 | |
WB10 | 1.238 | 976 | 438 | 326 | 32 | 58 | 39 | 21 | 62 | |
WB11 | 1.154 | 916 | 450 | 314 | 29 | 48 | 20 | 10 | 45 | |
WB12 | 1.121 | 849 | 365 | 304 | 13 | 49 | 32 | 25 | 61 | |
WB13 | 1.128 | 804 | 339 | 303 | 18 | 49 | 34 | 16 | 45 | |
WB14 | 1.172 | 827 | 377 | 300 | 20 | 33 | 35 | 21 | 41 | |
WB15 | 1.108 | 890 | 438 | 295 | 21 | 53 | 31 | 9 | 43 | |
WB16 | 1.077 | 790 | 377 | 279 | 16 | 35 | 21 | 8 | 54 | |
BW1 | 1.109 | 1.088 | 559 | 344 | 18 | 82 | 25 | 8 | 52 | |
BW2 | 1.154 | 1.053 | 473 | 361 | 23 | 70 | 34 | 22 | 70 | |
BW3 | 1.053 | 1.010 | 506 | 329 | 38 | 55 | 28 | 11 | 43 | |
Summe | 21.642 | 16.673 | 7.811 | 5.780 | 383 | 872 | 578 | 299 | 950 | |
Prozent | 46,85 | 34,67 | 2,30 | 5,23 | 3,47 | 1,79 | 5,69 |
Verteilung der Zweitstimme
WB | Wahlbe- rechtigte |
gültige Stimmen | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | PIRATEN | Sonstige | |
WB01 | 888 | 376 | 280 | 42 | 63 | 39 | 21 | 67 | ||
WB02 | 900 | 381 | 264 | 42 | 64 | 54 | 17 | 78 | ||
WB03 | 836 | 325 | 254 | 33 | 55 | 51 | 25 | 93 | ||
WB04 | 812 | 363 | 245 | 24 | 71 | 43 | 11 | 55 | ||
WB05 | 850 | 351 | 258 | 34 | 63 | 38 | 19 | 87 | ||
WB06 | 742 | 289 | 267 | 35 | 50 | 33 | 17 | 51 | ||
WB07 | 747 | 294 | 235 | 67 | 51 | 29 | 13 | 58 | ||
WB08 | 751 | 306 | 252 | 38 | 54 | 24 | 14 | 63 | ||
WB09-1 | 731 | 322 | 206 | 67 | 55 | 23 | 9 | 49 | ||
WB09-2 | 211 | 123 | 40 | 10 | 7 | 13 | 2 | 16 | ||
WB10 | 977 | 399 | 282 | 66 | 78 | 47 | 21 | 84 | ||
WB11 | 917 | 407 | 274 | 52 | 80 | 31 | 13 | 60 | ||
WB12 | 847 | 334 | 264 | 37 | 73 | 51 | 22 | 66 | ||
WB13 | 807 | 311 | 275 | 47 | 54 | 39 | 20 | 61 | ||
WB14 | 831 | 352 | 259 | 45 | 49 | 41 | 27 | 58 | ||
WB15 | 886 | 389 | 257 | 64 | 71 | 46 | 9 | 50 | ||
WB16 | 793 | 319 | 241 | 51 | 75 | 30 | 8 | 69 | ||
BW1 | 1.091 | 489 | 328 | 74 | 96 | 33 | 7 | 64 | ||
BW2 | 1.055 | 437 | 325 | 72 | 83 | 36 | 17 | 85 | ||
BW3 | 1.009 | 442 | 289 | 89 | 80 | 33 | 16 | 60 | ||
Summe | 16.681 | 7.009 | 5.095 | 989 | 1.272 | 734 | 308 | 1.274 | ||
Prozent | 42,02 | 30,54 | 5,93 | 7,63 | 4,40 | 1,85 | 7,63 |